推土机技术参数
"Zambezi" (32 nm)
CPU支撑:MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AMD64, AMD-V, AES, CLMUL, AVX, XOP, FMA4, CVT16.
全型号通用参数
晶体管数量:12亿
核心面积:315平方毫米
步进:B2
接口:Socket AM3+
HT 3.1总线:5.2GT/s
内存支撑:DDR3-1866 双通道
型号 | 模块核心 | 主频 | 加速频率 | 二级缓存 | 三级缓存 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
FX-4100 | 双模块四核心 | 3.6GHz | 3.8GHz | 2×2MB | 8MB | 95W |
FX-4170 | 双模块四核心 | 4.2GHz | 5.0Ghz | 2×2MB | 8MB | 125W |
FX-6100 | 三模块六核心 | 3.3GHz | 3.9GHz | 3×2MB | 8MB | 95W |
FX-6200 | 三模块六核心 | 3.8GHz | 4.1GHz | 3×2MB | 8MB | 125W |
FX-8100 | 四模块八核心 | 3.1GHz | 3.7GHz | 4×2MB | 8MB | 95W |
FX-8120 | 四模块八核心 | 3.1GHz | 4.0GHz | 4×2MB | 8MB | 125W |
FX-8150 | 四模块八核心 | 3.6GHz | 4.2GHz | 4×2MB | 8MB | 125W |
上一条:旋转轮胎推土机怎么开
下一条:推土机配件的使用需求量